Продукция
В связи с нестабильностью экономической ситуации, актуальные цены уточняйте по телефону 8-84235-66-536
АФИШИ И ПЛАКАТЫ (без обрезки)
Формат А3, бумага мелованная, плотность до 150 гр/м2 (в рублях за единицу) | ||||
Тираж | до 50 | до 100 | до 500 | свыше 500 |
Ч/Б (односторонние) | 14 | 12 | 10 | 8 |
Цветные (односторонние) | 28 | 24 | 20 | 16 |
Формат А4, бумага мелованная, плотность до 150 гр/м2 (в рублях за единицу) | ||||
Тираж | до 50 | до 100 | до 500 | свыше 500 |
Ч/Б (односторонние) | 7 | 6 | 5 | 4 |
Цветные (односторонние) | 14 | 12 | 10 | 8 |
БУКЛЕТЫ
Буклет, А4, бумага мелованная, плотность до 130 гр/м2 (в рублях за единицу) | ||||
Тираж | до 50 | до 100 | до 500 | свыше 500 |
Ч/Б (односторонние) | 9 | 8 | 7 | 6 |
Ч/Б (двухсторонние) | 14 | 12 | 10 | 9 |
Цветные (односторонние) | 16 | 14 | 12 | 10 |
Цветные (двухсторонние) | 26 | 22 | 18 | 16 |
Лифлет, А4, бумага мелованная, плотность до 130 гр/м2 (в рублях за единицу) | ||||
Тираж | до 50 | до 100 | до 500 | свыше 500 |
Ч/Б (односторонние) | 12 | 11 | 10 | 9 |
Ч/Б (двухсторонние) | 17 | 15 | 13 | 12 |
Цветные (односторонние) | 19 | 17 | 15 | 13 |
Цветные (двухсторонние) | 29 | 25 | 21 | 19 |
ВИЗИТКИ
90х50, бумага мелованная, плотность 200-300 гр/м2 (в рублях за единицу) | ||||
Тираж | до 50 | до 100 | до 500 | свыше 500 |
Ч/Б (односторонние) | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 |
Ч/Б (двухсторонние) | 3,5 | 2,5 | 2 | 1,5 |
Цветные (односторонние) | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 |
Цветные (двухсторонние) | 6 | 5 | 4 | 3 |
ДИПЛОМЫ и ГРАМОТЫ (без обрезки)
Формат А3, бумага мелованная, плотность 200-300 гр/м2 (в рублях за единицу) | ||||
Тираж | до 10 | до 50 | до 100 | свыше 100 |
Ч/Б (односторонние) | 22 | 18 | 14 | 10 |
Ч/Б (двухсторонние) | 35 | 30 | 25 | 18 |
Цветные (односторонние) | 44 | 36 | 28 | 20 |
Цветные (двухсторонние) | 70 | 60 | 50 | 36 |
Цветные с Ч/Б оборотом | 56 | 46 | 36 | 28 |
Формат А4, бумага мелованная, плотность 200-300 гр/м2 (в рублях за единицу) | ||||
Тираж | до 10 | до 50 | до 100 | свыше 100 |
Ч/Б (односторонние) | 11 | 9 | 7 | 5 |
Ч/Б (двухсторонние) | 18 | 15 | 12 | 9 |
Цветные (односторонние) | 22 | 18 | 14 | 10 |
Цветные (двухсторонние) | 35 | 30 | 25 | 18 |
Цветные с Ч/Б оборотом | 28 | 23 | 18 | 14 |
Формат А5, бумага мелованная, плотность 200-300 гр/м2 (в рублях за единицу) | ||||
Тираж | до 10 | до 50 | до 100 | свыше 100 |
Ч/Б (односторонние) | 6 | 5 | 4 | 3 |
Ч/Б (двухсторонние) | 9 | 8 | 6 | 5 |
Цветные (односторонние) | 11 | 9 | 7 | 5 |
Цветные (двухсторонние) | 18 | 15 | 12 | 9 |
Цветные с Ч/Б оборотом | 14 | 11 | 9 | 7 |
КАЛЕНДАРИ
Карманный, 100x70, бумага мелованная, плотность 200-300 гр/м2 (в рублях за единицу) | ||||
Тираж | до 50 | до 100 | до 500 | свыше 500 |
Цветные (двухсторонние), ламинированиеие, круглые углы | 13 | 11 | 9 | 7 |
Квартальный, А4, бумага мелованная, плотность 105-300 гр/м2 (в рублях за единицу) | |||
Тираж | до 10 | до 50 | свыше 50 |
1 пружина, постер + 1 блок | 200 | 160 | 145 |
3 пружины, постер + 3 блока | 450 | 380 |
Настенный, А3, бумага мелованная, плотность 150-250 гр/м2 (в рублях за единицу) | ||||
Тираж | до 10 | до 50 | до 100 | свыше 100 |
Цветные (односторонние), 12 л + обложка | 290 | 260 | 250 | 240 |
Плакат, А3, бумага мелованная, плотность 200 гр/м2 (в рублях за единицу) | ||||
Тираж | до 10 | до 50 | до 100 | свыше 100 |
Цветные (односторонние) | 46 | 38 | 30 | 22 |
ЛИСТОВКИ (без обрезки)
Формат А3, бумага мелованная, плотность до 150 гр/м2 (в рублях за единицу) | ||||
Тираж | до 50 | до 100 | до 500 | свыше 500 |
Ч/Б (односторонние) | 14 | 12 | 10 | 8 |
Ч/Б (двухсторонние) | 24 | 20 | 16 | 14 |
Цветные (односторонние) | 28 | 24 | 20 | 16 |
Цветные (двухсторонние) | 48 | 40 | 32 | 28 |
Цветные с Ч/Б оборотом | 36 | 32 | 26 | 22 |
Формат А4, бумага мелованная, плотность до 150 гр/м2 (в рублях за единицу) | ||||
Тираж | до 50 | до 100 | до 500 | свыше 500 |
Ч/Б (односторонние) | 7 | 6 | 5 | 4 |
Ч/Б (двухсторонние) | 12 | 10 | 8 | 7 |
Цветные (односторонние) | 14 | 12 | 10 | 8 |
Цветные (двухсторонние) | 24 | 20 | 16 | 14 |
Цветные с Ч/Б оборотом | 18 | 16 | 13 | 11 |
Формат А5, бумага мелованная, плотность до 150 гр/м2 (в рублях за единицу) | ||||
Тираж | до 50 | до 100 | до 500 | свыше 500 |
Ч/Б (односторонние) | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 |
Ч/Б (двухсторонние) | 6 | 5 | 4 | 3,5 |
Цветные (односторонние) | 7 | 6 | 5 | 4 |
Цветные (двухсторонние) | 12 | 10 | 8 | 7 |
Цветные с Ч/Б оборотом | 9 | 8 | 6,5 | 5,5 |
Формат А3, бумага обычная, плотность 80 гр/м2 (в рублях за единицу) | ||||
Тираж | до 50 | до 100 | до 500 | свыше 500 |
Ч/Б (односторонние) | 12 | 10 | 8 | 6 |
Ч/Б (двухсторонние) | 22 | 18 | 14 | 12 |
Цветные (односторонние) | 26 | 22 | 18 | 14 |
Цветные (двухсторонние) | 44 | 36 | 28 | 24 |
Цветные с Ч/Б оборотом | 36 | 29 | 23 | 19 |
Формат А4, бумага обычная, плотность 80 гр/м2 (в рублях за единицу) | ||||
Тираж | до 50 | до 100 | до 500 | свыше 500 |
Ч/Б (односторонние) | 6 | 5 | 4 | 3 |
Ч/Б (двухсторонние) | 11 | 9 | 7 | 6 |
Цветные (односторонние) | 13 | 11 | 9 | 7 |
Цветные (двухсторонние) | 22 | 18 | 14 | 12 |
Цветные с Ч/Б оборотом | 17,5 | 14,5 | 11,5 | 9,5 |
Формат А5, бумага обычная, плотность 80 гр/м2 (в рублях за единицу) | ||||
Тираж | до 50 | до 100 | до 500 | свыше 500 |
Ч/Б (односторонние) | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 |
Ч/Б (двухсторонние) | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 3 |
Цветные (односторонние) | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 |
Цветные (двухсторонние) | 11 | 9 | 7 | 6 |
Цветные с Ч/Б оборотом | 9,5 | 7,5 | 6 | 5 |
ОТКРЫТКИ
Бумага мелованная, плотность 200-300 гр/м2 (в рублях за единицу) | ||||
Тираж | до 10 | до 50 | до 100 | свыше 100 |
148x105, цветные (односторонние) | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 |
148x105, цветные (двухсторонние) | 11 | 9,5 | 8 | 6,5 |
148x105, цветные c Ч/Б оборотом | 9 | 7,5 | 6,5 | 5,5 |
210x99, цветные (односторонние) | 9,5 | 8 | 7 | 5,5 |
210x99, цветные (двухсторонние) | 14 | 12 | 10 | 8 |
210x99, цветные c Ч/Б оборотом | 11,5 | 10 | 8 | 7 |
210x148, цветные (односторонние) | 13 | 11 | 9 | 7 |
210x148, цветные (двухсторонние) | 20 | 17 | 14 | 11 |
210x148, цветные c Ч/Б оборотом | 16 | 13 | 11 | 9 |
210x210, цветные (односторонние), 1 сгиб | 25 | 21 | 17 | 13 |
210x210, цветные (двухсторонние), 1 сгиб | 38 | 33 | 28 | 21 |
210x210, цветные c Ч/Б оборотом, 1 сгиб | 31 | 26 | 21 | 17 |
ТИРАЖИРОВАНИЕ НА РИЗОГРАФЕ
Количество копий | Белая, А5, 80 гр/м2 | Белая, А4, 80 гр/м2 | Белая, А3, 80 гр/м2 | |||||||||
1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | |||||||
стоимость | цена | стоимость | цена | стоимость | цена | стоимость | цена | стоимость | цена | стоимость | цена | |
300 | 396 | 1,32 | 675 | 2,25 | 660 | 2,20 | 900 | 3,0 | 1254 | 4,18 | 1575 | 5,25 |
500 | 570 | 1,14 | 938 | 1,88 | 950 | 1,90 | 1250 | 2,50 | 1805 | 3,61 | 2188 | 4,38 |
1000 | 840 | 0,84 | 1425 | 1,43 | 1440 | 1,40 | 1900 | 1,90 | 2660 | 2,66 | 3325 | 3,33 |
2000 | 1440 | 0,72 | 1950 | 0,98 | 2400 | 1,20 | 2600 | 1,30 | 4560 | 2,28 | 4550 | 2,28 |
3000 | 1980 | 0,66 | 2700 | 0,90 | 3300 | 1,10 | 3600 | 1,20 | 6270 | 2,09 | 6300 | 2,10 |
5000 | 2700 | 0,54 | 4125 | 0,83 | 4500 | 0,90 | 5500 | 1,10 | 8550 | 1,71 | 9625 | 1,93 |
10000 | 4800 | 0,48 | 6750 | 0,68 | 8000 | 0,80 | 9000 | 0,90 | 15200 | 1,52 | 15750 | 1,58 |
Количество копий | Белая, А5, 48 гр/м2 | Белая, А4, 48 гр/м2 | Белая, А3, 48 гр/м2 | |||||||||
1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | |||||||
стоимость | цена | стоимость | цена | стоимость | цена | стоимость | цена | стоимость | цена | стоимость | цена | |
300 | 360 | 1,20 | 630 | 2,10 | 600 | 2,00 | 840 | 2,80 | 1140 | 3,80 | 1470 | 4,90 |
500 | 510 | 1,02 | 863 | 1,73 | 850 | 1,70 | 1150 | 2,30 | 1615 | 3,28 | 2013 | 4,03 |
1000 | 720 | 0,72 | 1275 | 1,28 | 1200 | 1,20 | 1700 | 1,70 | 2280 | 2,28 | 2975 | 2,98 |
2000 | 1200 | 0,60 | 1650 | 0,83 | 2000 | 1,00 | 2200 | 1,10 | 3800 | 1,90 | 3850 | 1,93 |
3000 | 1620 | 0,54 | 2250 | 0,75 | 2700 | 0,90 | 3000 | 1,00 | 5130 | 1,71 | 5250 | 1,75 |
5000 | 2100 | 0,42 | 3375 | 0,68 | 3500 | 0,70 | 4500 | 0,90 | 6650 | 1,33 | 7875 | 1,58 |
10000 | 3600 | 0,36 | 5250 | 0,53 | 6000 | 0,60 | 7000 | 0,70 | 11400 | 1,14 | 12250 | 1,23 |
Дизайн полиграфической продукции
В связи с нестабильностью экономической ситуации, актуальные цены уточняйте по телефону 8-84235-66-536
ЛИСТОВКИ, ПЛАКАТЫ
Ч/Б, А6, А5, А4, А3 (односторонняя) | 500 |
Ч/Б, А6, А5, А4, А3 (двухсторонняя) | 1000 |
Цветная, А6, А5, А4, А3 (односторонняя) | 1000 |
Цветная, А6, А5, А4, А3 (двухсторонняя) | 2000 |
Цветная с Ч/Б оборотом, А6, А5, А4, А3 | 1500 |
Ч/Б, А2, А1, А0 (односторонний) | 750 |
Ч/Б, А2, А1, А0 (двухсторонний) | 1500 |
Цветной, А2, А1, А0 (односторонний) | 1500 |
Цветной, А2, А1, А0 (двухсторонний) | 3000 |
Цветной с Ч/Б оборотом, А2, А1, А0 | 2250 |
Фирменный бланк (односторонний) с готовой фирменной символикой | 400 |
БУКЛЕТЫ
Ч/Б (односторонние) | 600 |
Ч/Б (двухсторонние) | 1200 |
Цветные (односторонние) | 1300 |
Цветные (двухсторонние) | 2500 |
ВИЗИТКИ
Ч/Б (односторонние) | 200 |
Ч/Б (двухсторонние) | 400 |
Цветные (односторонние) | 400 |
Цветные (двухсторонние) | 800 |
МНОГОПОЛОСНЫЕ ИЗДАНИЯ (брошюры, журналы, книги)
Общая идея издания | от 3000 |
Обложка А6, А5, А4, А3 | от 800 |
Верстка одной полосы формата А5 | от 100 |
Верстка одной полосы формата А4 | от 200 |
Дополнительная доработка дизайна (в пределах общей идеи), за полосу | от 50 |
КАЛЕНДАРИ
Карманный, цветной, 100x70 (двухсторонний) | 1000 |
Квартальный (постер + блоки), цветной (односторонний) | 2500 |
Настенный (12 полос), А3, цветной (односторонний) | 5000 |
Плакат, цветной, А3 (односторонний) | 1500 |
ОТКРЫТКИ, ПРИГЛАШЕНИЯ, ДИПЛОМЫ
Цветная, 148x105, 210x99, 210x148, 210x210 (односторонняя) | 500 |
Цветная, 148x105, 210x99, 210x148, 210x210 (двухсторонняя) | 1000 |
Цветная с Ч/Б оборотом, 148x105, 210x99, 210x148, 210x210 | 750 |
Диплом, Ч/Б, А4 (односторонний) | 250 |
Диплом, цветной, А4 (односторонний) | 500 |